0 varer : NOK 0,00 (eks mva)NOK 0,00 (inkl. mva)
Gå til kasse
Gå til kasse
Ingen varer i handlekurv

EasyLog - USB
Viser 1-16 (Totalt 16) | ||
---|---|---|
Produktnr. | Produktnavn | Pris eks mvaPris inkl. mva |
ELUSBLITE | EasyLog USB-LITE temperaturloggerPrisgunstig datalogger for temperatur fra -10 til +50°C. Minne for 4.000 målinger og fast logge intervall på 30 minutter. Batteri for ca. 1 måneds drift. USB kontakt for avlesning av data. Gratis programvare for innstilling og avlesning. | NOK 300,00NOK 375,00 Kjøp |
Produktdetaljer | ||
ELUSB1 | EasyLog USB-1 temperaturloggerPrisgunstig og solid datalogger for temperatur fra -35 til +80°C. Minne for 16.000 målinger. Batteri for ca. 1 års drift. USB kontakt for avlesning av data. Lysdioder viser loggerstatus. Gratis programvare for innstilling og avlesning. Vanntett til IP67. En av markedets mest solgte temperaturloggere for IK-MAT temperaturkontroll. | NOK 440,00NOK 550,00 Kjøp |
Produktdetaljer | ||
ELUSB3 | EasyLog USB-3 datalogger for spenningDatalogger for 0 til 30V DC med minne for opp til 32.000 målinger. Tilkobling av signal via skruterminaler. USB for avlesning av data. Batteri for ca 1 års drift. Lysdioder viser loggerstatus. Gratis programvare for innstilling og avlesning. | NOK 600,00NOK 750,00 Kjøp |
Produktdetaljer | ||
ELUSB4 | EasyLog USB-4 datalogger for 4-20mADatalogger for 4-20mA med minne for opp til 32.000 målinger. Tilkobling av signal via skruterminaler. USB for avlesning av data. Batteri for ca 1 års drift. Lysdioder viser loggerstatus. Gratis programvare for innstilling og avlesning. | NOK 600,00NOK 750,00 Kjøp |
Produktdetaljer | ||
ELUSBRT | EasyLog USB-RT sensor for temperatur og luftfuktighetSensor for sanntidsmåling av temperatur fra -20 fra +70°C, og relativ luftfuktighet fra 0 til 100%. Tilkobles USB kontakt på PC og oppdaterer verdier hvert sekund. Gratis programvare for datavisning. Programvaren har alarmfunksjon med epostvarsling ved avvik. | NOK 600,00NOK 750,00 Kjøp |
Produktdetaljer | ||
ELUSB1LCD | EasyLog USB-1-LCD temperaturloggerPrisgunstig og solid temperaturlogger med LCD display. Logger temperatur fra -35 til +80°C. Minne for 16.000 målinger. Batteri for ca. 1 års drift. USB kontakt for avlesning av data. Lysdioder viser loggerstatus. Vanntett til IP67. Gratis programvare for innstilling og avlesning. | NOK 640,00NOK 800,00 Kjøp |
Produktdetaljer | ||
ELUSB2 | EasyLog USB-2 datalogger for temperatur og luftfuktighetPrisgunstig og solid datalogger for temperatur fra -35 til +80°C og relativ luftfuktighet fra 0 til 100%. Minne for 16.000 + 16.000 målinger. Batteri for ca. 1 års drift. USB kontakt for avlesning av data. Lysdioder viser loggerstatus. Gratis programvare for innstilling og avlesning. IP67. | NOK 640,00NOK 800,00 Kjøp |
Produktdetaljer | ||
ELUSB5 | EasyLog USB-5 datalogger for puls eller tilstandsendringerDatalogger for tilstandsendringer (0 V til maks. 24 V) eller pulsmåling (maks 100 Hz) med minne for opp til 32.000 målinger. Tilkobling av signal via skruterminaler. USB for avlesning av data. Batteri for ca 1 års drift. Lysdioder viser loggerstatus. Gratis programvare for innstilling og avlesning. | NOK 640,00NOK 800,00 Kjøp |
Produktdetaljer | ||
ELUSBTC | EasyLog USB-TC temperaturlogger for ekstern sensorPrisgunstig og solid datalogger for temperatur for bruk med ekstern K-, J- eller T-type termoelement med måleområde fra -200 til +1350°C. Leveres med K-type termoelement for 0 til 400°C med 1,5 meter kabel. Minne for 32.000 målinger. Batteri for ca. 6 måneders drift. USB kontakt for avlesning av data. Lysdioder viser loggerstatus. Gratis programvare for innstilling og avlesning. | NOK 680,00NOK 850,00 Kjøp |
Produktdetaljer | ||
ELUSB2P | EasyLog USB-2+ datalogger for temperatur og luftfuktighetSom EasyLog USB-2, men med høyere målenøyaktighet. Referer til pdf for tekniske spesifikasjoner. | NOK 780,00NOK 975,00 Kjøp |
Produktdetaljer | ||
ELUSB2LCD | EasyLog USB-2-LCD datalogger for temperatur og luftfuktighetPrisgunstig og solid datalogger med LCD display. Logger temperatur fra -35 til +80°C og relativ luftfuktighet fra 0 til 100%. Minne for 16.000 + 16.000 målinger. Batteri for ca. 1 års drift. USB kontakt for avlesning av data. Lysdioder viser loggerstatus. Gratis programvare for innstilling og avlesning. | NOK 780,00NOK 975,00 Kjøp |
Produktdetaljer | ||
ELUSBCO | EasyLog USB-CO datalogger for karbonmonoksidPrisgunstig og solid datalogger for karbonmonoksid (CO) fra 0 til 1000 ppm. Minne for 32.000 målinger. Batteri for ca. 3 måneders drift. USB kontakt for avlesning av data. Gratis programvare for innstilling og avlesning. Alarm med LED og lyd når CO-konsentrasjonen overstiger definert alarmgrense. OBS: Konstruert for datalogging og ikke for å redde liv. | NOK 900,00NOK 1 125,00 Kjøp |
Produktdetaljer | ||
ELUSBTCLCD | EasyLog USB-TC-LCD temperaturlogger for ekstern sensorPrisgunstig og solid datalogger for temperatur for bruk med ekstern K-, J- eller T-type termoelement med måleområde fra -200 til +1350°C. Leveres med K-type termoelement for 0 til 400°C med 1,5 meter kabel. LCD display. Minne for 32.000 målinger. Batteri for ca. 6 måneders drift. USB kontakt for avlesning av data. Lysdioder viser loggerstatus. Gratis programvare for innstilling og avlesning. | NOK 900,00NOK 1 125,00 Kjøp |
Produktdetaljer | ||
ELUSB2LCDP | EasyLog USB-2-LCD+ datalogger for temperatur og luftfuktigheSom EasyLog USB-2-LCD, men med høyere målenøyaktighet. Referer til pdf for tekniske spesifikasjoner. | NOK 960,00NOK 1 200,00 Kjøp |
Produktdetaljer | ||
ELUSB1PRO | EasyLog USB-1-PRO temperaturloggerSolid temperaturlogger med måleområde fra -40 til +125°C. Ypperlig for validering av vaskemaskiner, dekontaminatorer, fettutskillere og liknende bruk i krevende miljøer. Rustfri, solid og vanntett (IP68) stålinnkapsling. Minne for 32.000 målinger. Utbyttbart batteri som gir opptil 3 års drift. USB-kontakt for avlesning av data. Gratis programvare for innstilling og avlesning. | NOK 1 440,00NOK 1 800,00 Kjøp |
Produktdetaljer | ||
ELDATAPAD | DataPad PDA for kontroll av EasyLog dataloggereEasyLog DataPad er en kompakt PDA med USB-port for konfigurering og avlesning av EasyLog dataloggere. Den kan benyttes i stedet for PC der det ikke er praktisk å koble loggerene til en PC, f. eks. ved innsamling av data fra loggere i felt. En trykksensitiv, lyssterk fargeskjerm på 2,8" gjør den lett å betjene med fingrene. Den har minne for opptil 500 loggere og lagrede data gjøres automatisk tilgjengelig når den kobles til PC. Et oppladbart batteri sørger for 8 timers drift og den lades automatisk via USB-porten når den er koblet til PC. | NOK 1 840,00NOK 2 300,00 Kjøp |
Produktdetaljer | ||
Viser 1-16 (Totalt 16) |
Alle varene i nettbutikken er lagervare dersom noe annet ikke er opplyst og leveringstiden er normalt 2-3 dager med vanlig postgang.
Stat og kommune samt bedrifter med avtale har 30 dagers kreditt. Andre bestillinger sendes i postoppkrav dersom ingenting annet er avtalt. Nettbutikken aksepterer også betaling med VISA og MasterCard.
Vi tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil.
Denne nettsiden bruker informasjonskapsler for å lagre hvilke produkter du har lagt til din handlekurv. Ved å fortsette uten å endre innstillingene i nettleseren din, forutsetter vi at du tillater å motta informasjonskapsler.
detektor.no | Telefon: 64 97 30 70 | post@detektor.no |