0 varer : NOK 0,00 (eks mva)NOK 0,00 (inkl. mva)
Gå til kasse
Gå til kasse
Ingen varer i handlekurv

EasyLog - USB/WiFi
| Viser 1-19 (Totalt 19) | ||
|---|---|---|
| Produktnr. | Produktnavn | Pris eks mvaPris inkl. mva |
| ELUSBLITE | EasyLog USB-LITE temperaturloggerPrisgunstig datalogger for temperatur fra -10 til +50°C. Minne for 4.000 målinger og fast logge intervall på 30 minutter. Batteri for ca. 1 måneds drift. USB kontakt for avlesning av data. Gratis programvare for innstilling og avlesning. | NOK 300,00NOK 375,00 Kjøp |
| Produktdetaljer | ||
| ELUSB1 | EasyLog USB-1 temperaturloggerPrisgunstig og solid datalogger for temperatur fra -35 til +80°C. Minne for 16.000 målinger. Batteri for ca. 1 års drift. USB kontakt for avlesning av data. Lysdioder viser loggerstatus. Gratis programvare for innstilling og avlesning. Vanntett til IP67. En av markedets mest solgte temperaturloggere for IK-MAT temperaturkontroll. | NOK 420,00NOK 525,00 Kjøp |
| Produktdetaljer | ||
| ELUSBRT | EasyLog USB-RT sensor for temperatur og luftfuktighetSensor for sanntidsmåling av temperatur fra -20 fra +70°C, og relativ luftfuktighet fra 0 til 100%. Tilkobles USB kontakt på PC og oppdaterer verdier hvert sekund. Gratis programvare for datavisning. Programvaren har alarmfunksjon med epostvarsling ved avvik. | NOK 520,00NOK 650,00 Kjøp |
| Produktdetaljer | ||
| ELUSB3 | EasyLog USB-3 datalogger for spenningDatalogger for 0 til 30V DC med minne for opp til 32.000 målinger. Tilkobling av signal via skruterminaler. USB for avlesning av data. Batteri for ca 1 års drift. Lysdioder viser loggerstatus. Gratis programvare for innstilling og avlesning. | NOK 570,00NOK 713,00 Kjøp |
| Produktdetaljer | ||
| ELUSB4 | EasyLog USB-4 datalogger for 4-20mADatalogger for 4-20mA med minne for opp til 32.000 målinger. Tilkobling av signal via skruterminaler. USB for avlesning av data. Batteri for ca 1 års drift. Lysdioder viser loggerstatus. Gratis programvare for innstilling og avlesning. | NOK 570,00NOK 713,00 Kjøp |
| Produktdetaljer | ||
| ELUSB1LCD | EasyLog USB-1-LCD temperaturloggerPrisgunstig og solid temperaturlogger med LCD display. Logger temperatur fra -35 til +80°C. Minne for 16.000 målinger. Batteri for ca. 1 års drift. USB kontakt for avlesning av data. Lysdioder viser loggerstatus. Vanntett til IP67. Gratis programvare for innstilling og avlesning. | NOK 640,00NOK 800,00 Kjøp |
| Produktdetaljer | ||
| ELUSB2 | EasyLog USB-2 datalogger for temperatur og luftfuktighetPrisgunstig og solid datalogger for temperatur fra -35 til +80°C og relativ luftfuktighet fra 0 til 100%. Minne for 16.000 + 16.000 målinger. Batteri for ca. 1 års drift. USB kontakt for avlesning av data. Lysdioder viser loggerstatus. Gratis programvare for innstilling og avlesning. IP67. | NOK 640,00NOK 800,00 Kjøp |
| Produktdetaljer | ||
| ELUSB5 | EasyLog USB-5 datalogger for puls eller tilstandsendringerDatalogger for tilstandsendringer (0 V til maks. 24 V) eller pulsmåling (maks 100 Hz) med minne for opp til 32.000 målinger. Tilkobling av signal via skruterminaler. USB for avlesning av data. Batteri for ca 1 års drift. Lysdioder viser loggerstatus. Gratis programvare for innstilling og avlesning. | NOK 640,00NOK 800,00 Kjøp |
| Produktdetaljer | ||
| ELUSBTC | EasyLog USB-TC temperaturlogger for ekstern sensorPrisgunstig og solid datalogger for temperatur for bruk med ekstern K-, J- eller T-type termoelement med måleområde fra -200 til +1350°C. Leveres med K-type termoelement for 0 til 400°C med 1,5 meter kabel. Minne for 32.000 målinger. Batteri for ca. 6 måneders drift. USB kontakt for avlesning av data. Lysdioder viser loggerstatus. Gratis programvare for innstilling og avlesning. | NOK 640,00NOK 800,00 Kjøp |
| Produktdetaljer | ||
| ELUSBCO | EasyLog USB-CO datalogger for karbonmonoksidPrisgunstig og solid datalogger for karbonmonoksid (CO) fra 0 til 1000 ppm. Minne for 32.000 målinger. Batteri for ca. 3 måneders drift. USB kontakt for avlesning av data. Gratis programvare for innstilling og avlesning. Alarm med LED og lyd når CO-konsentrasjonen overstiger definert alarmgrense. OBS: Konstruert for datalogging og ikke for å redde liv. | NOK 710,00NOK 888,00 Kjøp |
| Produktdetaljer | ||
| ELUSB2P | EasyLog USB-2+ datalogger for temperatur og luftfuktighetSom EasyLog USB-2, men med høyere målenøyaktighet. Referer til pdf for tekniske spesifikasjoner. | NOK 770,00NOK 963,00 Kjøp |
| Produktdetaljer | ||
| ELUSB2LCD | EasyLog USB-2-LCD datalogger for temperatur og luftfuktighetPrisgunstig og solid datalogger med LCD display. Logger temperatur fra -35 til +80°C og relativ luftfuktighet fra 0 til 100%. Minne for 16.000 + 16.000 målinger. Batteri for ca. 1 års drift. USB kontakt for avlesning av data. Lysdioder viser loggerstatus. Gratis programvare for innstilling og avlesning. | NOK 770,00NOK 963,00 Kjøp |
| Produktdetaljer | ||
| ELUSB2LCDP | EasyLog USB-2-LCD+ datalogger for temperatur og luftfuktigheSom EasyLog USB-2-LCD, men med høyere målenøyaktighet. Referer til pdf for tekniske spesifikasjoner. | NOK 870,00NOK 1 088,00 Kjøp |
| Produktdetaljer | ||
| ELUSBTCLCD | EasyLog USB-TC-LCD temperaturlogger for ekstern sensorPrisgunstig og solid datalogger for temperatur for bruk med ekstern K-, J- eller T-type termoelement med måleområde fra -200 til +1350°C. Leveres med K-type termoelement for 0 til 400°C med 1,5 meter kabel. LCD display. Minne for 32.000 målinger. Batteri for ca. 6 måneders drift. USB kontakt for avlesning av data. Lysdioder viser loggerstatus. Gratis programvare for innstilling og avlesning. | NOK 890,00NOK 1 113,00 Kjøp |
| Produktdetaljer | ||
| ELWIFIT | EasyLog WiFi-T trådløs temperaturloggerTrådløs temperaturlogger med LCD display og intern føler for -20 til +60 °C. Overfører data til PC over WiFi-nettverk. Minne for 1 million målinger. Oppladbart lithium-polymerbatteri gir opptil 1 års drift. Kan også benyttes med standard USB-strømadapter. Gratis programvare for innstilling og avlesning. | NOK 1 000,00NOK 1 250,00 Kjøp |
| Produktdetaljer | ||
| ELUSB1PRO | EasyLog USB-1-PRO temperaturloggerSolid temperaturlogger med måleområde fra -40 til +125°C. Ypperlig for valdiering av vaskemaskiner og dekontaminatorer eller andre aggressive miljøer. Rustfri, solid og vanntett (IP68) stålinnkapsling. Minne for 32.000 målinger. Utbyttbart batteri som gir opptil 3 års drift. USB kontakt for avlesning av data. Gratis programvare for innstilling og avlesning. | NOK 1 080,00NOK 1 350,00 Kjøp |
| Produktdetaljer | ||
| ELWIFITH | EasyLog WiFi-TH trådløs inneklimalogger m temp + luftfuktighTrådløs inneklimalogger med LCD display og interne følere for temperatur (-20 til +60 °C) og relativ luftfuktighet (0 til 100%). Overfører data til PC over WiFi-nettverk. Minne for 1 million målinger. Oppladbart lithium-polymerbatteri gir opptil 1 års drift. Kan også benyttes med standard USB-strømadapter. Gratis programvare for innstilling og avlesning. | NOK 1 100,00NOK 1 375,00 Kjøp |
| Produktdetaljer | ||
| ELWIFITP | EasyLog WiFi-TP trådløs temperaturlogger med ekstern følerTrådløs temperaturlogger med LCD display og vanntett føler (IP67) med 50 cm kabel og tupp i rustfritt stål. Logger temperatur fra -40 til +125°C og overfører data til PC over WiFi-nettverk. Minne for 1 million målinger. Oppladbart lithium-polymerbatteri gir opptil 1 års drift. Kan også benyttes med standard USB-strømadapter. Gratis programvare for innstilling og avlesning. | NOK 1 100,00NOK 1 375,00 Kjøp |
| Produktdetaljer | ||
| ELDATAPAD | DataPad PDA for kontroll av EasyLog dataloggereEasyLog DataPad er en kompakt PDA med USB-port for konfigurering og avlesning av EasyLog dataloggere. Den kan benyttes i stedet for PC der det ikke er praktisk å koble loggerene til en PC, f. eks. ved innsamling av data fra loggere i felt. En trykksensitiv, lyssterk fargeskjerm på 2,8" gjør den lett å betjene med fingrene. Den har minne for opptil 500 loggere og lagrede data gjøres automatisk tilgjengelig når den kobles til PC. Et oppladbart batteri sørger for 8 timers drift og den lades automatisk via USB-porten når den er koblet til PC. | NOK 1 200,00NOK 1 500,00 Kjøp |
| Produktdetaljer | ||
| Viser 1-19 (Totalt 19) | ||
Alle varene i nettbutikken er normalt lagervare og leveringstiden er 2-3 dager med normal postgang. Vi tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil.
Stat og kommune samt bedrifter med avtale har 30 dagers kreditt. Andre bestillinger sendes i postoppkrav dersom ingenting annet er avtalt. Nettbutikken aksepterer også betaling med VISA og MasterCard.

| Eskeland Electronics AS | Telefon: 64 97 30 70 | Telefaks: 64 97 30 71 | post@detektor.no |
