0 varer : NOK 0,00 (eks mva)NOK 0,00 (inkl. mva)
Ingen varer i handlekurv

Esders - USB/IR
Side 1 av 1(totalt 3) | ||
| Produktnr. | Produktnavn | Pris eks mvaPris inkl. mva |
|---|---|---|
EDGW1 | Esders Drucktest GaWa datalogger for trykkprøvingDatalogger for trykktesting og tetthetsprøving med gass/luft/vann. Loggeintervall kan justeres fra 1 sekund til 1 minutt og den har 3 måleområder: 0-200 hPa, 200-2000 hPa og 0-25 Bar. Kan alternativt leveres med sensor for 0-50 Bar eller 0-100 Bar. Fåes også i EX-utgave for brannfarlige miljø. Ring for pris. | NOK 0,00NOK 0,00 Kjøp |
EDTM1 | Esders Drucktest Memo datalogger for trykkprøvingAvansert datalogger som er konstruert for å trykkprøve større gass og vannledninger, etter standardmetoden og kontraksjonsmetoden beskrevet i EN-805 og den nye tyske normen W400-2 som bygger videre på EN-805. Prosedyrene er integrert i programmet slik at man kan få en automatisk evaluering på stedet. Ring for pris. | NOK 0,00NOK 0,00 Kjøp |
EDWZ1 | Esders DWZ vannmåler for trykkprøvingEt kompakt og solid instrument for å måle vannmengde i forbindelse med trykkprøving. Leveres i 2 utgaver: DWZ-30 for 2-30 liter pr minutt og DWZ-160 for 4-160 liter pr minutt. Viser målt vannmengde på et LCD display med baklys. Nøyaktighet på +-3%. Ring for pris. | NOK 0,00NOK 0,00 Kjøp |
Side 1 av 1(totalt 3) | ||
Stat og kommune samt bedrifter med avtale har 30 dagers kreditt. Andre bestillinger sendes i postoppkrav dersom ingenting annet er avtalt. Nettbutikken aksepterer også VISA og MasterCard. Vi tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil.
| Eskeland Electronics AS | Telefon: 64 97 30 70 | Telefaks: 64 97 30 71 | post@detektor.no |
