0 varer : NOK 0,00 (eks mva)NOK 0,00 (inkl. mva)
Gå til kasse
Gå til kasse
Ingen varer i handlekurv

Primayer - USB/GSM
| Viser 1-9 (Totalt 9) | ||
|---|---|---|
| Produktnr. | Produktnavn | Pris eks mvaPris inkl. mva |
| RXUG602 | PrimeWeb webserver for datapublisering, årsabonnementPrimeWeb er laget for de som ønsker enkel drift og distribusjon av måleresultater fra dataloggere med fjernavlesning. Data publiseres på passordbeskyttet internettside og kan aksesseres av alle med tilgang til internett, uten annen programvare enn vanlig nettleser. Priseksempel for årlig abonnement for Xilog datalogger for mengdemålinger i 15 minutters intervaller. | NOK 790,00NOK 988,00 Kjøp |
| RLXG011 | Primayer Primelog 1F datalogger for pulsDatalogger for vannmåler med pulsgiver. Leses av med PC eller PDA, og rapport genereres med PC-programvare. Kompakt, solid og vanntett utforming (IP68) for montering rett i kummen. 5-10 års vedlikeholdsfri batteridrift. | NOK 4 400,00NOK 5 500,00 Kjøp |
| WXG001 | Primayer XiLog WMR datalogger med GSM fjernavlesningXiLog WMR (Water Meter Reader) er en prisgunstig datalogger for fjernovervåking av vannmåler eller annen pulsgiver. Daglig rapportering av data for detaljert kurvediagram til PC via SMS. Kan sende alarm til mobiltelefon og driftsoveråking ved driftsforstyrrelser. Kompakt, solid og vanntett utforming (IP66). 5 års batterilevetid ved normalt bruk. | NOK 5 200,00NOK 6 500,00 Kjøp |
| RLXG029 | Primayer Primelog 1P datalogger for trykk (0-20 bar)Datalogger for trykk med innebygget trykksensor. Leses av med PC eller PDA, og rapport genereres med PC-programvare. Kompakt, solid og vanntett utforming (IP68) for montering rett i kummen. 5-10 års vedlikeholdsfri batteridrift. Primelog finnes i en rekke varianter med 1-4 kanaler for logging fra de fleste vannmålere og andre typer signalgivere med puls eller 4-20 mA utgang. Ta kontakt for ytterligere informasjon. | NOK 5 400,00NOK 6 750,00 Kjøp |
| RLXG027 | Primayer Primelog 1A datalogger for analogt signal (4-20mA)Datalogger for 4-20mA signal. Leses av med PC eller PDA, og rapport genereres med PC-programvare. Kompakt, solid og vanntett utforming (IP68) for montering rett i kummen. 5-10 års vedlikeholdsfri batteridrift. | NOK 5 900,00NOK 7 375,00 Kjøp |
| RLXG052 | Primayer Primelog 2i datalogger for trykk og mengdeVår mest populære 2-kanals datalogger med innebygd sensor for trykk (0-20 bar/0,1%) og pulsinngang for mengdemåler. Leses av med PC eller PDA, og rapport genereres med PC-programvare. Kompakt, solid og vanntett utforming (IP68) for montering rett i kummen. 5-10 års vedlikeholdsfri batteridrift. | NOK 8 800,00NOK 11 000,00 Kjøp |
| RXB2201 | Primayer XiLog 1P datalogger for trykk (0-20 bar)Datalogger med GSM modem og 1 målekanal - Trykk fra intern trykksensor (0-20 bar/0,1%). Daglig dataoverføring av siste døgns data i 15 min intervall. Sender øyeblikkelig alarm til mobiltelefon og PC ved driftsforstyrrelser. Lett å integrere i eksisterende driftsovervåking. Kompakt solid og vanntett utforming (IP68) for montering i våte miljø, som i en kum. 5 års batterilevetid ved normalt bruk. | NOK 14 000,00NOK 17 500,00 Kjøp |
| RXB7001 | Primayer XiLog 1A datalogger for analogt signal (4-20mA)Datalogger med GSM modem og 1 målekanal - Inngang for 4-20mA. Daglig dataoverføring av siste døgns data i 15 min intervall. Sender øyeblikkelig alarm til mobiltelefon og PC ved driftsforstyrrelser. Lett å integrere i eksisterende driftsovervåking. Kompakt solid og vanntett utforming (IP68) for montering i våte miljø, som i en kum. 5 års batterilevetid ved normalt bruk. | NOK 14 200,00NOK 17 750,00 Kjøp |
| RXB4201 | Primayer XiLog 2i datalogger for puls og trykk (0-20 bar)Datalogger med GSM modem og 2 målekanaler - Innebygget trykksensor (0-20 bar/0,1%), samt inngang for pulsgiver fra mengdemåler. Daglig dataoverføring av siste døgns data i 15 min intervall. Sender øyeblikkelig alarm til mobiltelefon og PC ved driftsforstyrrelser. Lett å integrere i eksisterende driftsovervåking. Kompakt solid og vanntett utforming (IP68) for montering i våte miljø, som i en kum. 5 års batterilevetid ved normalt bruk. | NOK 14 200,00NOK 17 750,00 Kjøp |
| Viser 1-9 (Totalt 9) | ||
Alle varene i nettbutikken er normalt lagervare og leveringstiden er 2-3 dager med normal postgang. Vi tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil.
Stat og kommune samt bedrifter med avtale har 30 dagers kreditt. Andre bestillinger sendes i postoppkrav dersom ingenting annet er avtalt. Nettbutikken aksepterer også betaling med VISA og MasterCard.

| Eskeland Electronics AS | Telefon: 64 97 30 70 | Telefaks: 64 97 30 71 | post@detektor.no |
