0 varer : NOK 0,00 (eks mva)NOK 0,00 (inkl. mva)
Ingen varer i handlekurv

Temperaturloggere og dataloggere
| Produktnr. | Produktnavn | Pris eks mvaPris inkl. mva |
|---|---|---|
P8510 | Comet System P8510 temperaturlogger med EthernetPrisgunstig temperaturlogger som kan avleses over LAN og Internett med vanlig nettleser. Støtte for alarm over e-post, SNMP med mer. Konstruert for innendørsbruk (IP30). Drives av 5V DC strømforsyning, artikkel A1825 (leveres separat), eller med strøm over Ethernet med PoE splitter. | NOK 1 540,00NOK 1 925,00 Kjøp |
| Produktdetaljer | ||
P8511 | Comet System P8511 temperaturlogger med Ethernet, 1 kanalTemperaturlogger for ekstern temperaturføler (leveres separat). Kan avleses med vanlig nettleser over LAN og Internett. Støtte for alarm over e-post, SNMP med mer. Konstruert for innedørsbruk (IP30), men føler er vanntett (IP67). Drives av 5V DC strømforsyning, artikkel A1825 (leveres separat), eller med strøm over Ethernet med PoE splitter. | NOK 1 312,00NOK 1 640,00 Kjøp |
| Produktdetaljer | ||
P8541 | Comet System P8541 temperaturlogger med Ethernet, 4-kanalerTemperaturlogger for opptil 4 eksterne temperaturfølere (leveres separat). Kan avleses med vanlig nettleser over LAN og Internett. Støtte for alarm over e-post, SNMP med mer. Konstruert for innedørsbruk (IP30), men følere er vanntette (IP67). Drives av 5V DC strømforsyning, artikkel A1825 (leveres separat), eller med strøm over Ethernet med PoE splitter. | NOK 1 584,00NOK 1 980,00 Kjøp |
| Produktdetaljer | ||
T3510 | Comet System T3510 temperaturlogger med EthernetDatalogger for temperatur og luftfuktighet som kan avleses over LAN og Internett med vanlig nettleser. Støtte for alarm over e-post, SNMP med mer. Konstruert for innendørsbruk (IP30). Drives av 12V DC strømforsyning, artikkel A1515 (leveres separat), eller med strøm over Ethernet med PoE splitter. | NOK 2 480,00NOK 3 100,00 Kjøp |
| Produktdetaljer | ||
T3511 | Comet System T3511 temperaturlogger med EthernetSom T3510 med ekstern føler. Føleren har utvidet temperaturområde for måling av temperatur opp til 105°C. Drives av 12V DC strømforsyning, artikkel A1515 (leveres separat), eller med strøm over Ethernet med PoE splitter. Pris er for logger med kabellengde på 1 meter. Andre lengder kan skaffes på forespørsel. Bestillingsvare med 1-2 ukers leveringstid. | NOK 2 680,00NOK 3 350,00 Kjøp |
| Produktdetaljer | ||
T6540 | Comet System T6540 inneklimalogger for temperatur, RH og CO2Datalogger for temperatur, luftfuktighet og CO2 som kan avleses over LAN og Internett med vanlig nettleser. Støtte for alarm over e-post, SNMP med mer. Konstruert for innendørsbruk (IP30). Drives av 12V DC strømforsyning, artikkel A1515 (leveres separat), eller med strøm over Ethernet med PoE splitter. | NOK 3 760,00NOK 4 700,00 Kjøp |
| Produktdetaljer | ||
T7510 | Comet System T7510 datalogger med EthernetDatalogger for temperatur, luftfuktighet og barometrisk trykk som kan avleses over LAN og Internett med vanlig nettleser. Støtte for alarm over e-post, SNMP med mer. Konstruert for innendørsbruk (IP30). Drives av 12V DC strømforsyning, artikkel A1515 (leveres separat), eller med strøm over Ethernet med PoE splitter. | NOK 3 480,00NOK 4 350,00 Kjøp |
| Produktdetaljer | ||
SWR009 | Database Sensor Monitor PC-programDette SQL-baserte databaseprogrammet gjør det enkelt å administrere og overvåke et stort antall Comet System dataloggere. Databasen kan deles over Internett med alle datamaskiner som kjører SWR010 Database Viewer programmet. En Database Viewer lisens er inkludert i denne pakken. Database og Viewer kan installeres på samme maskin om ønskelig. | NOK 1 680,00NOK 2 100,00 Kjøp |
| Produktdetaljer | ||
SWR010 | Database Viewer PC-programProgramvare for å lese data fra Database Sensor Monitor. Nødvendig for hver datamaskin som trenger tilgang til data fra Database Sensor Monitor. OBS: En lisens av Database Viewer er inkludert med hver lisens av Database Sensor Monitor. | NOK 680,00NOK 850,00 Kjøp |
| Produktdetaljer | ||
ELUSBCASE | EasyLog hylster for ekstra beskyttelse av EL-USB-1Dette metalliske hylsteret gir god beskyttelse for EL-USB-1 datalogger og anbefales for temperaturmåling i agressive miljø. Kan også benyttes med EL-USB-2 datalogger, men da vil loggeren bare kunne måle temperatur og ikke luftfuktighet. | NOK 140,00NOK 175,00 Kjøp |
| Produktdetaljer | ||
ELUSB1 | EasyLog USB-1 temperaturloggerPrisgunstig og solid datalogger for temperatur fra -35 til +80°C. Minne for 16.000 målinger. Batteri for ca. 1 års drift. USB kontakt for avlesning av data. Lysdioder viser loggerstatus. Gratis programvare for innstilling og avlesning. IP67. | NOK 490,00NOK 613,00 Kjøp |
| Produktdetaljer | ||
ELUSB1LCD | EasyLog USB-1-LCD temperaturloggerPrisgunstig og solid temeraturlogger med LCD display. Logger temperatur fra -35 til +80°C. Minne for 16.000 målinger. Batteri for ca. 1 års drift. USB kontakt for avlesning av data. Lysdioder viser loggerstatus. Gratis programvare for innstilling og avlesning. | NOK 640,00NOK 800,00 Kjøp |
| Produktdetaljer | ||
ELUSB1PRO | EasyLog USB-1-PRO temperaturloggerSolid datalogger for temperatur fra -40 til +125°C. Rustfri og solid stålinnkapsling. Minne for 32.000 målinger. Batteri for ca. 3 års drift. USB kontakt for avlesning av data. Gratis programvare for innstilling og avlesning. IP67. | NOK 1 080,00NOK 1 350,00 Kjøp |
| Produktdetaljer | ||
ELUSB2 | EasyLog USB-2 datalogger for temperatur og luftfuktighetPrisgunstig og solid datalogger for temperatur fra -35 til +80°C og relativ luftfuktighet fra 0 til 100%. Minne for 16.000 + 16.000 målinger. Batteri for ca. 1 års drift. USB kontakt for avlesning av data. Lysdioder viser loggerstatus. Gratis programvare for innstilling og avlesning. IP67. | NOK 640,00NOK 800,00 Kjøp |
| Produktdetaljer | ||
ELUSB2+ | EasyLog USB-2+ datalogger for temperatur og luftfuktighetSom EasyLog USB-2, men med høyere målenøyaktighet. Referer til pdf for tekniske spesifikasjoner. | NOK 770,00NOK 963,00 Kjøp |
| Produktdetaljer | ||
ELUSB2LCD | EasyLog USB-2-LCD datalogger for temperatur og luftfuktighetPrisgunstig og solid datalogger med LCD display. Logger temperatur fra -35 til +80°C og relativ luftfuktighet fra 0 til 100%. Minne for 16.000 + 16.000 målinger. Batteri for ca. 1 års drift. USB kontakt for avlesning av data. Lysdioder viser loggerstatus. Gratis programvare for innstilling og avlesning. | NOK 770,00NOK 963,00 Kjøp |
| Produktdetaljer | ||
ELUSB2LCD+ | EasyLog USB-2-LCD+ datalogger for temperatur og luftfuktigheSom EasyLog USB-2-LCD, men med høyere målenøyaktighet. Referer til pdf for tekniske spesifikasjoner. | NOK 870,00NOK 1 088,00 Kjøp |
| Produktdetaljer | ||
ELUSB3 | EasyLog USB-3 datalogger for spenningDatalogger for 0 til 30V DC med minne for opp til 32.000 målinger. Tilkobling av signal via skruterminaler. USB for avlesning av data. Batteri for ca 1 års drift. Lysdioder viser loggerstatus. Gratis programvare for innstilling og avlesning. | NOK 570,00NOK 713,00 Kjøp |
| Produktdetaljer | ||
ELUSB4 | EasyLog USB-4 datalogger for 4-20mADatalogger for 4-20mA med minne for opp til 32.000 målinger. Tilkobling av signal via skruterminaler. USB for avlesning av data. Batteri for ca 1 års drift. Lysdioder viser loggerstatus. Gratis programvare for innstilling og avlesning. | NOK 570,00NOK 713,00 Kjøp |
| Produktdetaljer | ||
ELUSB5 | EasyLog USB-5 datalogger for puls eller tilstandsendringerDatalogger for tilstandsendringer (0 V til maks. 24 V) eller pulsmåling (maks 100 Hz) med minne for opp til 32.000 målinger. Tilkobling av signal via skruterminaler. USB for avlesning av data. Batteri for ca 1 års drift. Lysdioder viser loggerstatus. Gratis programvare for innstilling og avlesning. | NOK 640,00NOK 800,00 Kjøp |
| Produktdetaljer | ||
Stat og kommune samt bedrifter med avtale har 30 dagers kreditt. Andre bestillinger sendes i postoppkrav dersom ingenting annet er avtalt. Nettbutikken aksepterer også VISA og MasterCard. Vi tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil.
| Eskeland Electronics AS | Telefon: 64 97 30 70 | Telefaks: 64 97 30 71 | post@detektor.no |
