0 varer : NOK 0,00 (eks mva)NOK 0,00 (inkl. mva)
Gå til kasse
Gå til kasse
Ingen varer i handlekurv

Tempsen - USB
Viser 1-8 (Totalt 8) | ||
---|---|---|
Produktnr. | Produktnavn | Pris eks mvaPris inkl. mva |
TMPITAG3P | Tempsen ITAG3 Pro temperaturlogger (CUSTOM)Forkonfigurert temperaturlogger for engangsbruk med minne for inntil 60 dager, valgfrie alarmgrenser (høy og lav) og PDF rapportgenerator. Måler temperatur fra -30 til +70 °C. Aktiveres enkelt ved å trykke på startknappen. Ved tilkobling til USB port på PC genererer loggeren en endringsbeskyttet PDF rapport med kurve og tabell. Lysdioder viser loggerstatus. Kalibreringsbevis er inkludert i prisen. Vanntett til IP67. Mål og vekt: 80x47x4 mm, 10 gram. OBS: Minste bestillingskvanta med forkonfigurerte alarmer er 100 stk! Leveringstid er 2-3 uker. Antall dager og alarmgrenser må spesifiseres i kommentarfeltet på bestilling. | NOK 200,00NOK 250,00 Kjøp |
Produktdetaljer | ||
TMPGH30CN | Tempsen ITAG3 Pro temperaturlogger for 30 dagerPrisgunstig og kompakt temperaturlogger for engangsbruk med minne for 30 dager (6 min logg intervall) og PDF rapportgenerator. Måler temperatur fra -30 til +70 °C. Aktiveres enkelt ved å trykke på startknappen. Ved tilkobling til USB port på PC/Mac genererer loggeren en endringsbeskyttet PDF rapport med kurve og tabell. Lysdioder viser loggerstatus. Kalibreringsbevis er inkludert i prisen. Vanntett til IP67. Mål og vekt: 80x47x4 mm, 10 gram. Dette er den eneste ITAG3 Pro varianten vi lagerfører. Andre varianter er bestillingsvare med 2-4 ukers leveringstid. Se TMPITAG3P. | NOK 220,00NOK 275,00 Kjøp |
Produktdetaljer | ||
TMPGS35CN | Tempsen ITAG4SP temperaturlogger for engangsbrukPrisgunstig og kompakt temperaturlogger for engangsbruk for transporter på inntil 120 dager. Leveres forkonfigurert for transporter på inntil 35 dager (5 min logg interval) slik at den kan tas i bruk umiddelbart. Kan enkelt omkonfigureres med alarmgrenser og varighet etter behov ved bruk av konfigurasjonsfil generert på www.itag4.com. Temperaturområde fra -30 til +70 °C. LCD display viser loggerstatus og alarmstatus. En endringsbeskyttet PDF rapport med kurve og tabell opprettes automatisk ved avlesning. Gratis programvare for å overføre rådata til PC eller til Tempsencloud.com er også tilgjengelig. Kalibreringsbevis med 2 års gyldighet er inkludert i prisen. Regn og sprutsikker til IP65. Mål og vekt: 80x47x4 mm, 10 gram. | NOK 230,00NOK 288,00 Kjøp |
Produktdetaljer | ||
TMPTPMPX | Tempsen Tempod MP-X temperaturlogger m ekstern føler (1 m)Prisgunstig og kompakt temperaturlogger med minne for 28.800 målinger, LCD display, PDF rapporgenerator og ekstern føler (1 m kabel). Måler temperatur fra -30 til +70 °C. Loggeintervall og alarmer kan konfigureres fra PC med gratis programvare. Knapp for start/stopp og knapp for markering. Ved tilkobling til USB port på PC genererer loggeren en endringsbeskyttet PDF rapport med kurve og tabell. Vanntett til IP54. Mål og vekt: 88x36x13 mm, 31 gram. | NOK 500,00NOK 625,00 Kjøp |
Produktdetaljer | ||
TMPPD30 | Tempsen Tempod 30 temperaturloggerKompakt USB temperaturlogger med høy nøyaktighet, opptil 5 alarmnivåer, LCD display og PDF rapportgenerator. Måler temperatur fra -30 til +70 °C. Loggeintervall og alarmer kan konfigureres fra PC med gratis programvare eller med PC/Mac via www.tempodlogger.com. Knapp for start/stopp og knapp for markering. Ved tilkobling til USB port på PC/Mac genererer loggeren en endringsbeskyttet PDF rapport med kurve og tabell. Vanntett til IP65. Mål og vekt: 100x40x12 mm, 48 gram. Leveres med sporbart kalibreringsbevis med 2 års gyldighet. | NOK 760,00NOK 950,00 Kjøp |
Produktdetaljer | ||
TMPPD20B | Tempsen Tempod 20B temperaturlogger m BlueToothKompakt temperaturlogger med BlueTooth og USB, opptil 5 alarmnivåer, LCD display og PDF rapportgenerator. Måler temperatur fra -20 til +70 °C. Logger kan innstilles og avleses over BlueTooth med gratis App til iPhone og Andriod og rapport kan sendes til produsentens skytjeneste Tempsencloud.com for lagring og deling. Loggeren kan også konfigureres og avleses med Mac og PC og genererer en endringsbeskyttet PDF rapport ved tilkobling til USB port. Knapp for start/stopp og knapp for markering. Vanntett til IP65. Mål og vekt: 100x40x12 mm, 50 gram. Leveres med sporbart kalibreringsbevis med 2 års gyldighet. | NOK 1 200,00NOK 1 500,00 Kjøp |
Produktdetaljer | ||
TMPPD90S | Tempsen Tempod 90S temperaturlogger for ultrafrys transportKompakt USB temperaturlogger med høy nøyaktighet, opptil 5 alarmnivåer og PDF rapportgenerator. Ypperlig for tørris transport. Måler temperatur fra -90 til +70 °C. Loggeintervall og alarmer kan konfigureres fra PC med gratis programvare. Alternativt via www.tempodlogger.com som genererer konfigurasjonsfil. Knapp for start/stopp og knapp for markering. Ved tilkobling til USB port på PC/Mac genererer loggeren en endringsbeskyttet PDF rapport med kurve og tabell. Vanntett til IP65. Mål og vekt: 100x40x12 mm, 48 gram. Leveres med sporbart kalibreringsbevis med 2 års gyldighet. | NOK 1 200,00NOK 1 500,00 Kjøp |
Produktdetaljer | ||
TMPPD100X | Tempsen Tempod 100X temperaturlogger med ekstrern følerKompakt USB temperaturlogger med høy nøyaktighet, opptil 5 alarmnivåer, PDF rapportgenerator og ekstern føler med 1 meter kabel. Måler temperatur fra -100 til +70 °C. Loggeintervall og alarmer kan konfigureres fra PC med gratis programvare eller med PC/Mac via www.tempodlogger.com. Knapp for start/stopp og knapp for markering. Ved tilkobling til USB port på PC/Mac genererer loggeren en endringsbeskyttet PDF rapport med kurve og tabell. Vanntett til IP65. Mål og vekt: 100x40x12 mm, 68 gram. Leveres med sporbart kalibreringsbevis med 2 års gyldighet. | NOK 1 600,00NOK 2 000,00 Kjøp |
Produktdetaljer | ||
Viser 1-8 (Totalt 8) |
Alle varene i nettbutikken er lagervare dersom noe annet ikke er opplyst og leveringstiden er normalt 2-3 dager med vanlig postgang.
Stat og kommune samt bedrifter med avtale har 30 dagers kreditt. Andre bestillinger sendes i postoppkrav dersom ingenting annet er avtalt. Nettbutikken aksepterer også betaling med VISA og MasterCard.
Vi tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil.
Denne nettsiden bruker informasjonskapsler for å lagre hvilke produkter du har lagt til din handlekurv. Ved å fortsette uten å endre innstillingene i nettleseren din, forutsetter vi at du tillater å motta informasjonskapsler.
detektor.no | Telefon: 64 97 30 70 | post@detektor.no |