0 varer : NOK 0,00 (eks mva)NOK 0,00 (inkl. mva)
Gå til kasse
Gå til kasse
Ingen varer i handlekurv

EasyLog USB-LITE temperaturlogger
Produktnr.: ELUSBLITE
NOK 300,00NOK 375,00
Kjøp
Prisgunstig datalogger for temperatur fra -10 til +50°C. Minne for 4.000 målinger og fast logge intervall på 30 minutter. Batteri for ca. 1 måneds drift. USB kontakt for avlesning av data. Gratis programvare for innstilling og avlesning.
Produktdetaljer
Mer informasjon: EasyLog temperaturloggere og dataloggere
| Modell | For logging av ... | Minne | Batteri | IP | |
| Temp. -10 til +50 °C | 4.000 | 1 mnd | - | ||
| Temp. -35 til +80 °C | 16.000 | 1 år | IP67 | ||
| Temp. -35 til +80 °C | 16.000 | 1 år | IP67 | ||
| Temp. -40 til +125 °C^ | 32.000 | 3 år | IP68 | ||
| Temp. -200 til +1350 °C* | 32.000 | 1/2 år | - | ||
| Temp. -200 til +1350 °C* | 32.000 | 1/2 år | - | ||
| Temp. -35 til +80 °C, RH 0-100 % | 32.000 | 1 år | IP67 | ||
| Temp. -35 til +80 °C, RH 0-100 %^ | 32.000 | 1 år | IP67 | ||
| Temp. -35 til +80 °C, RH 0-100 % | 32.000 | 1 år | IP67 | ||
| Temp. -35 til +80 °C, RH 0-100 %^ | 32.000 | 1 år | IP67 | ||
| Temp. -20 til +70 °C, RH 0-100 % | - | - | - | ||
| Spenning 0-30 VDC | 32.000 | 1 år | - | ||
| Strøm 4-20 mA | 32.000 | 1 år | - | ||
| Tilstand 0-24 V (av/på) | 32.000 | 1 år | - | ||
| Karbonmonoksid/kullos 0-1000 ppm | 32.000 | 3 mndr | - | ||
| * måleområde bestemt av termoelement ^ sensor med høyere nøyaktighet, se PDF | |||||
Alle varene i nettbutikken er normalt lagervare og leveringstiden er 2-3 dager med normal postgang. Vi tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil.
Stat og kommune samt bedrifter med avtale har 30 dagers kreditt. Andre bestillinger sendes i postoppkrav dersom ingenting annet er avtalt. Nettbutikken aksepterer også betaling med VISA og MasterCard.

| Eskeland Electronics AS | Telefon: 64 97 30 70 | Telefaks: 64 97 30 71 | post@detektor.no |
